Información Básica
Altura
0.7 m
Peso
19.8 kg
Swellow
"Cuando se encuentra bien, pone firmes las plumas de la cola doble que tiene. Remonta el vuelo de forma muy elegante."
Estadísticas Base
Total455
PS60
Ataque85
Defensa60
At. Esp.75
Def. Esp.50
Velocidad125
Entrenamiento
- Experiencia base
- 159
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- EVs otorgados
- 2 Velocidad
Cría
- Grupos huevo
- Volador
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 15
Números de Pokédex
Total histórico: 4- Nacional
- #277
Cambios históricos
- Generación VI y anteriores: At. Esp. 50
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 22
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Fly | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Double Team | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Rest | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Substitute | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Thief | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Protect | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Endure | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Swagger | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Steel Wing | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Attract | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Sunny Day | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Facade | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Aerial Ace | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Roost | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Pluck | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | U Turn | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Defog | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Work Up | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 1 | Growl | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 1 | Peck | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 1 | Quick Attack | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 1 | Focus Energy | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 1 | Pluck | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 1 | Air Slash | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 1 | Brave Bird | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 5 | Focus Energy | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 9 | Quick Attack | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 13 | Wing Attack | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 17 | Double Team | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 21 | Aerial Ace | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 27 | Quick Guard | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 33 | Agility | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 39 | Air Slash | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 45 | Endeavor | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 51 | Brave Bird | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 57 | Reversal | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente |
No se encontraron movimientos con esos filtros.