Información Básica
Jellicent (Male)
"Su cuerpo se compone de agua salada. Dicen que ha construido un palacio en el fondo del mar con restos de barcos."
Estadísticas Base
Total480
PS100
Ataque60
Defensa70
At. Esp.85
Def. Esp.105
Velocidad60
Entrenamiento
- Experiencia base
- 168
- Ratio de captura
- 60
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 2 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Amorfo
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 7- Nacional
- #593
- Galar
- #306
- Isla de la Armadura
- #193
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 40
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hydro Pump | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Surf | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Psychic | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sludge Bomb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Drain | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Attract | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Safeguard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Whirlpool | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hail | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Will O Wisp | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Taunt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Trick | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Imprison | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dive | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Muddy Water | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Brine | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Energy Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Trick Room | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sludge Wave | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Scald | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hex | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dazzling Gleam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Poltergeist | Tutor | Espada / Escudo | |||
| 1 | Poison Sting | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Water Gun | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Absorb | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Night Shade | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Acid Armor | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 12 | Water Pulse | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 16 | Rain Dance | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 20 | Hex | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 24 | Brine | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 28 | Recover | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 32 | Shadow Ball | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 36 | Whirlpool | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 43 | Hydro Pump | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 48 | Destiny Bond | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 54 | Water Spout | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.