Información Básica
Frillish (Male)
"Paraliza a sus presas con veneno y las lleva a su morada, que se encuentra a 8000 m en el fondo del mar."
Estadísticas Base
Total335
PS55
Ataque40
Defensa50
At. Esp.65
Def. Esp.85
Velocidad40
Entrenamiento
- Experiencia base
- 67
- Ratio de captura
- 190
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Amorfo
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 7- Nacional
- #592
- Galar
- #305
- Isla de la Armadura
- #192
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 40
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Mist | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Surf | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Bubble Beam | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Psychic | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Confuse Ray | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Acid Armor | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sludge Bomb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Drain | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Attract | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Safeguard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Pain Split | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Whirlpool | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hail | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Will O Wisp | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Taunt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Trick | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Imprison | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dive | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Brine | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Energy Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Trick Room | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sludge Wave | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Scald | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hex | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dazzling Gleam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Strength Sap | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Poltergeist | Tutor | Espada / Escudo | |||
| 1 | Water Gun | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Absorb | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 4 | Poison Sting | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 8 | Night Shade | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 12 | Water Pulse | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 16 | Rain Dance | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 20 | Hex | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 24 | Brine | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 28 | Recover | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 32 | Shadow Ball | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 36 | Whirlpool | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 41 | Hydro Pump | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 44 | Destiny Bond | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 48 | Water Spout | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.