Información Básica
Altura
1 m
Peso
35 kg
Varoom
"Varoom (ブロロン Buroron en japonés) es un Pokémon de tipo Acero y tipo Veneno introducido en la novena generación."
Estadísticas Base
Total300
PS45
Ataque70
Defensa63
At. Esp.30
Def. Esp.45
Velocidad47
Entrenamiento
- Experiencia base
- 60
- Ratio de captura
- 190
- Amistad base
- 50
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Ataque
Cría
- Grupos huevo
- Mineral
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
- Nacional
- #965
- Paldea
- #293
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 40
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
LC
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Body Slam | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Take Down | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Double Edge | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Toxic | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Toxic | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Haze | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Haze | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Self Destruct | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Substitute | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Thief | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Curse | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Protect | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Scary Face | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sludge Bomb | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sandstorm | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Endure | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sunny Day | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Uproar | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Torment | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Facade | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Taunt | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Metal Sound | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Iron Defense | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Gyro Ball | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Toxic Spikes | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Zen Headbutt | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Flash Cannon | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Iron Head | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Venoshock | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sludge Wave | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Acid Spray | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Bulldoze | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Parting Shot | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Steel Beam | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Tera Blast | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Lick | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Poison Gas | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 4 | Smog | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 7 | Taunt | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 10 | Assurance | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 13 | Sludge | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 17 | Gyro Ball | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 21 | Headbutt | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 25 | Screech | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 28 | Iron Head | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 32 | Swagger | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 36 | Poison Jab | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 41 | Uproar | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 46 | Spin Out | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 50 | Gunk Shot | Nivel | Escarlata / Púrpura |
No se encontraron movimientos con esos filtros.