Información Básica
Tentacool
"Su cuerpo se compone casi en exclusiva de agua. Lanza extraños rayos con sus ojos cristalinos."
Estadísticas Base
Total335
PS40
Ataque40
Defensa35
At. Esp.50
Def. Esp.100
Velocidad70
Entrenamiento
- Experiencia base
- 67
- Ratio de captura
- 190
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- EVs otorgados
- 1 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Agua 3
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 23- Nacional
- #072
- Arándano
- #050
Cambios históricos
- Generación I y anteriores: Especial 100
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 30
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
LC
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Surf | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Aurora Beam | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Toxic | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Confuse Ray | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Confuse Ray | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Haze | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Haze | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Swift | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Rest | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Substitute | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Thief | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Protect | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sludge Bomb | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Giga Drain | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Endure | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Rapid Spin | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Mirror Coat | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Whirlpool | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Facade | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Knock Off | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Knock Off | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Tickle | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Muddy Water | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Mud Shot | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Acupressure | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Toxic Spikes | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Aqua Ring | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Venoshock | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sludge Wave | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Acid Spray | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Hex | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Dazzling Gleam | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Throat Chop | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Flip Turn | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Tera Blast | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Pounce | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Poison Sting | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Water Gun | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 4 | Acid | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 8 | Wrap | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 12 | Supersonic | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 16 | Water Pulse | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 20 | Screech | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 24 | Bubble Beam | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 28 | Hex | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 32 | Acid Armor | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 36 | Poison Jab | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 40 | Surf | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 44 | Sludge Wave | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 48 | Hydro Pump | Nivel | Escarlata / Púrpura |
No se encontraron movimientos con esos filtros.