Información Básica
Altura
1.3 m
Peso
21.2 kg
Tapu Fini
"Desconcierta al enemigo provocando una espesa niebla que se convierte en su perdición. Las corrientes marinas son su fuente de energía."
Estadísticas Base
Total570
PS70
Ataque75
Defensa115
At. Esp.95
Def. Esp.130
Velocidad85
Entrenamiento
- Experiencia base
- 257
- Ratio de captura
- 3
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- EVs otorgados
- 3 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Desconocido
- Proporción de género
- Sin género
- Ciclos de huevo
- 15
Números de Pokédex
Total histórico: 5- Nacional
- #788
Cadena Evolutiva
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Punch | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Surf | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Light Screen | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Reflect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Safeguard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Whirlpool | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Taunt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Trick | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dive | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Muddy Water | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Iron Defense | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Calm Mind | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Brine | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Fling | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Guard Swap | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Grass Knot | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Wonder Room | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Magic Room | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Stored Power | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Scald | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Draining Kiss | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Misty Terrain | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Play Rough | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dazzling Gleam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Smart Strike | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| 1 | Water Gun | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Disarming Voice | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 5 | Withdraw | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 10 | Mist | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 10 | Haze | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 15 | Aqua Ring | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 20 | Water Pulse | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 25 | Brine | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 30 | Defog | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 35 | Heal Pulse | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 40 | Surf | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 45 | Muddy Water | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 50 | Mean Look | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 55 | Natures Madness | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 60 | Moonblast | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 65 | Hydro Pump | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 70 | Soak | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 75 | Misty Terrain | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.