Información Básica
Altura
0.3 m
Peso
2 kg
Spearow
"Muy protector de su territorio, mueve sus cortas alas sin descanso para lanzarse a toda velocidad."
Estadísticas Base
Total262
PS40
Ataque60
Defensa30
At. Esp.31
Def. Esp.31
Velocidad70
Entrenamiento
- Experiencia base
- 52
- Ratio de captura
- 255
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Velocidad
Cría
- Grupos huevo
- Volador
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 15
Números de Pokédex
Total histórico: 14- Nacional
- #021
Cambios históricos
- Generación I y anteriores: Especial 31
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 20
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Whirlwind | Huevo | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Fly | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Quick Attack | Huevo | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Double Team | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Sky Attack | Huevo | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Rest | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Tri Attack | Huevo | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Substitute | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Thief | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Protect | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Scary Face | Huevo | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Endure | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | False Swipe | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Swagger | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Steel Wing | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Attract | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Sunny Day | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Uproar | Huevo | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Facade | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Feather Dance | Huevo | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Astonish | Huevo | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Aerial Ace | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Roost | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Pluck | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | U Turn | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Defog | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| - | Work Up | MT/MO | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 1 | Growl | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 1 | Peck | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 4 | Leer | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 8 | Assurance | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 11 | Fury Attack | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 15 | Aerial Ace | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 18 | Wing Attack | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 22 | Take Down | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 25 | Agility | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 29 | Focus Energy | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 32 | Roost | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente | |||
| 36 | Drill Peck | Nivel | Diamante Brillante / Perla Reluciente |
No se encontraron movimientos con esos filtros.