Información Básica
Altura
0.5 m
Peso
3.9 kg
Qwilfish
"Para arrojar sus venenosas púas, infla su cuerpo bebiendo hasta diez litros de agua de una sola vez."
Estadísticas Base
Total440
PS65
Ataque95
Defensa85
At. Esp.55
Def. Esp.55
Velocidad85
Entrenamiento
- Experiencia base
- 88
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Ataque
Cría
- Grupos huevo
- Agua 2
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 9- Nacional
- #211
- Paldea
- #331
- Arándano
- #146
Cambios históricos
- Generación VI y anteriores: Defensa 75
Otras Formas
Cadena Evolutiva
strong-style-move
O
Subir nivel
Por Mil Púas Tóxicas
O
use-move
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
ZU
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Take Down | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Double Edge | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Supersonic | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Surf | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Bubble Beam | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Toxic | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Agility | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Haze | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Haze | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Self Destruct | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Waterfall | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Swift | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Rest | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Substitute | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Curse | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Flail | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Reversal | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Spite | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Protect | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Scary Face | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sludge Bomb | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Spikes | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Endure | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Pain Split | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Crunch | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Whirlpool | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Facade | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Taunt | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Astonish | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Mud Shot | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Poison Tail | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Water Pulse | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Water Pulse | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Gyro Ball | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Toxic Spikes | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Aqua Jet | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Venoshock | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sludge Wave | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Acid Spray | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Acid Spray | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Hex | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Throat Chop | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Scale Shot | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Flip Turn | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Barb Barrage | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Tera Blast | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Chilling Water | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Poison Sting | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 4 | Harden | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 8 | Water Gun | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 12 | Fell Stinger | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 16 | Minimize | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 20 | Spikes | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 24 | Brine | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 28 | Poison Jab | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 32 | Pin Missile | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 36 | Toxic Spikes | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 40 | Stockpile | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 40 | Spit Up | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 44 | Toxic | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 48 | Aqua Tail | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 52 | Acupressure | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 56 | Destiny Bond | Nivel | Escarlata / Púrpura |
No se encontraron movimientos con esos filtros.