Información Básica
Purrloin
"Distrae a su oponente con movimientos gráciles y sustrae sus pertenencias. Cuando se enfada, ataca con las garras."
Estadísticas Base
Total281
PS41
Ataque50
Defensa37
At. Esp.50
Def. Esp.37
Velocidad66
Entrenamiento
- Experiencia base
- 56
- Ratio de captura
- 255
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Velocidad
Cría
- Grupos huevo
- Campo
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 6- Nacional
- #509
- Galar
- #044
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 20
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pay Day | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Quick Attack | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Screech | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Double Team | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Swift | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Slash | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thief | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Charm | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Attract | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Baton Pass | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Encore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Iron Tail | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sunny Day | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Taunt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Trick | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Yawn | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Hyper Voice | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Fake Tears | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Covet | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | U Turn | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Payback | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Assurance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Copycat | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Seed Bomb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Nasty Plot | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Shadow Claw | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Gunk Shot | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Grass Knot | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Foul Play | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snarl | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Play Rough | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Lash Out | Tutor | Espada / Escudo | |||
| 1 | Scratch | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Growl | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 4 | Sand Attack | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 5 | Fake Out | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 12 | Fury Swipes | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 16 | Torment | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 21 | Assurance | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 24 | Hone Claws | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 28 | Sucker Punch | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 32 | Nasty Plot | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 36 | Night Slash | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 40 | Play Rough | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.