Información Básica
Altura
1.8 m
Peso
25 kg
Pheromosa
"Uno de los temibles Ultraentes. Se dice que ha sido avistado recorriendo la superficie terrestre a velocidades de vértigo."
Estadísticas Base
Total570
PS71
Ataque137
Defensa37
At. Esp.137
Def. Esp.37
Velocidad151
Entrenamiento
- Experiencia base
- 257
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 0
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- EVs otorgados
- 3 Velocidad
Cría
- Grupos huevo
- Desconocido
- Proporción de género
- Sin género
- Ciclos de huevo
- 120
Números de Pokédex
Total histórico: 3- Nacional
- #795
Cadena Evolutiva
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ice Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Low Kick | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Agility | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Swift | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Outrage | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | False Swipe | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Taunt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Bounce | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | U Turn | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Close Combat | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Assurance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Fling | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Bug Buzz | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Focus Blast | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Low Sweep | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Foul Play | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Electroweb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Drill Run | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Throat Chop | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Speed Swap | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Skitter Smack | Tutor | Espada / Escudo | |||
| - | Coaching | Tutor | Espada / Escudo | |||
| - | Triple Axel | Tutor | Espada / Escudo | |||
| 1 | Rapid Spin | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Feint | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 5 | Leer | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 10 | Quick Guard | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 15 | Bug Bite | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 20 | Low Kick | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 25 | Double Kick | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 30 | Triple Kick | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 35 | Stomp | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 40 | Agility | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 45 | Lunge | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 50 | Bounce | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 55 | Speed Swap | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 60 | Bug Buzz | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 65 | Quiver Dance | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 70 | High Jump Kick | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.