Información Básica
Noibat
"Habita en cuevas donde reina la más absoluta oscuridad y emite ondas ultrasónicas de 200 000 Hz a través de sus enormes orejas."
Estadísticas Base
Total245
PS40
Ataque30
Defensa35
At. Esp.45
Def. Esp.40
Velocidad55
Entrenamiento
- Experiencia base
- 49
- Ratio de captura
- 190
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Velocidad
Cría
- Grupos huevo
- Volador, Dragón
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 10- Nacional
- #714
- Paldea
- #303
- Kitakami
- #088
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 48
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
LC
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Fly | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Take Down | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Solar Beam | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Psychic | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Agility | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Swift | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Leech Life | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Rest | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Super Fang | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Substitute | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Thief | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Protect | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Outrage | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Endure | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Sunny Day | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Shadow Ball | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Uproar | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Heat Wave | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Facade | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Taunt | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Hyper Voice | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Air Cutter | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Aerial Ace | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Dragon Claw | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Tailwind | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | U Turn | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Air Slash | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | X Scissor | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Dragon Pulse | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Dragon Rush | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Shadow Claw | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Defog | Huevo | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Draco Meteor | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Acrobatics | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Wild Charge | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Hurricane | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Dual Wingbeat | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| - | Tera Blast | MT/MO | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 1 | Absorb | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 4 | Gust | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 8 | Supersonic | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 12 | Double Team | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 16 | Wing Attack | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 20 | Bite | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 24 | Air Cutter | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 28 | Whirlwind | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 32 | Super Fang | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 36 | Air Slash | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 40 | Screech | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 44 | Roost | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 49 | Tailwind | Nivel | Escarlata / Púrpura | |||
| 52 | Hurricane | Nivel | Escarlata / Púrpura |
No se encontraron movimientos con esos filtros.