Información Básica
Helioptile
"Habita en los desiertos y, cuando toma el sol, acumula energía, lo que le permite vivir sin la necesidad de ingerir alimentos."
Estadísticas Base
Total289
PS44
Ataque38
Defensa33
At. Esp.61
Def. Esp.43
Velocidad70
Entrenamiento
- Experiencia base
- 58
- Ratio de captura
- 190
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Velocidad
Cría
- Grupos huevo
- Monstruo, Dragón
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 4- Nacional
- #694
- Galar
- #318
Cadena Evolutiva
Usar objeto
Piedra Solar
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Surf | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thunderbolt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thunder | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dig | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Agility | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Light Screen | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Swift | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Glare | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rock Slide | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sandstorm | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Attract | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Iron Tail | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rock Tomb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | U Turn | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dark Pulse | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dragon Rush | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Grass Knot | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Electro Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Low Sweep | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Ally Switch | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Volt Switch | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Bulldoze | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dragon Tail | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Electroweb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Wild Charge | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Electric Terrain | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Scale Shot | Tutor | Espada / Escudo | |||
| - | Rising Voltage | Tutor | Espada / Escudo | |||
| 1 | Tail Whip | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Mud Slap | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 4 | Pound | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 8 | Thunder Shock | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 12 | Quick Attack | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 16 | Charge | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 20 | Bulldoze | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 24 | Volt Switch | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 28 | Parabolic Charge | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 32 | Thunder Wave | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 36 | Thunderbolt | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 40 | Electrify | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 44 | Thunder | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.