Información Básica
Altura
1 m
Peso
110 kg
Ferrothorn
"Azota al enemigo con sus tres tentáculos y después dispara púas hasta que no deja ni rastro del rival."
Estadísticas Base
Total489
PS74
Ataque94
Defensa131
At. Esp.54
Def. Esp.116
Velocidad20
Entrenamiento
- Experiencia base
- 171
- Ratio de captura
- 90
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 2 Defensa
Cría
- Grupos huevo
- Planta, Mineral
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 6- Nacional
- #598
- Galar
- #190
- Nieves de la Corona
- #180
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 40
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Pin Missile | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Solar Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thunderbolt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thunder | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Self Destruct | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Spikes | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sandstorm | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Drain | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Attract | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sunny Day | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Revenge | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Bullet Seed | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Iron Defense | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Gyro Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Payback | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Assurance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Seed Bomb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Energy Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Shadow Claw | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Flash Cannon | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Power Whip | Nivel | Espada / Escudo | |||
| - | Power Whip | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Iron Head | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Stealth Rock | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Grass Knot | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Heavy Slam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Bulldoze | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Brutal Swing | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Body Press | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Steel Beam | Tutor | Espada / Escudo | |||
| - | Steel Roller | Tutor | Espada / Escudo | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Pin Missile | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Harden | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Metal Claw | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Power Whip | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 15 | Ingrain | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 20 | Flash Cannon | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 25 | Iron Head | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 30 | Self Destruct | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 35 | Iron Defense | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 43 | Curse | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 49 | Gyro Ball | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 56 | Explosion | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.