Dubwool
"Su lana es muy flexible. Las alfombras tejidas con ella adoptan una textura similar a la de las camas elásticas."
Estadísticas Base
Total490
PS72
Ataque80
Defensa100
At. Esp.60
Def. Esp.90
Velocidad88
Entrenamiento
- Experiencia base
- 172
- Ratio de captura
- 127
- Amistad base
- 50
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 2 Defensa
Cría
- Grupos huevo
- Campo
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 15
Números de Pokédex
- Nacional
- #832
- Galar
- #035
- Nieves de la Corona
- #004
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 24
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Mega Kick | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Body Slam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thunder Wave | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Agility | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Reversal | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Attract | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Baton Pass | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Bounce | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Payback | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Guard Swap | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Zen Headbutt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Electro Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Retaliate | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Wild Charge | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Body Press | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Grassy Glide | Tutor | Espada / Escudo | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Growl | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Defense Curl | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Copycat | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 12 | Guard Split | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 16 | Double Kick | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 21 | Headbutt | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 27 | Take Down | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 32 | Guard Swap | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 38 | Reversal | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 44 | Cotton Guard | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 50 | Double Edge | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 56 | Last Resort | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.