Información Básica
Altura
0.8 m
Peso
18 kg
Cramorant (Gorging)
"Su colosal potencia le permite machacar al rival de un solo golpe, aunque su carácter despistado lo lleva a olvidarse de su presencia."
Estadísticas Base
Total475
PS70
Ataque85
Defensa55
At. Esp.85
Def. Esp.95
Velocidad85
Entrenamiento
- Experiencia base
- 166
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 50
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 2 Def. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Agua 1, Volador
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 4- Nacional
- #845
- Galar
- #309
- Isla de la Armadura
- #093
Otras Formas
Cadena Evolutiva
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Fly | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hydro Pump | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Surf | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Agility | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Amnesia | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thief | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Reversal | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Steel Wing | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Attract | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Whirlpool | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Uproar | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Superpower | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dive | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Feather Dance | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Weather Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Aerial Ace | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Roost | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Assurance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Aqua Ring | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Air Slash | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Brave Bird | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Defog | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Scald | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hurricane | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Throat Chop | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dual Wingbeat | Tutor | Espada / Escudo | |||
| 1 | Peck | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Stockpile | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Spit Up | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Swallow | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Belch | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 7 | Water Gun | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 14 | Fury Attack | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 21 | Pluck | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 28 | Dive | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 35 | Drill Peck | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 42 | Amnesia | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 49 | Thrash | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 56 | Hydro Pump | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.