Información Básica
Altura
9.2 m
Peso
999.9 kg
Celesteela
"Este Ultraente surgió de un Ultraumbral. Parece haber sido avistado surcando los cielos a velocidades vertiginosas."
Estadísticas Base
Total570
PS97
Ataque101
Defensa103
At. Esp.107
Def. Esp.101
Velocidad61
Entrenamiento
- Experiencia base
- 257
- Ratio de captura
- 45
- Amistad base
- 0
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- EVs otorgados
- 1 Ataque + 1 Defensa + 1 At. Esp.
Cría
- Grupos huevo
- Desconocido
- Proporción de género
- Sin género
- Ciclos de huevo
- 120
Números de Pokédex
Total histórico: 3- Nacional
- #797
Cadena Evolutiva
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Fly | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Body Slam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Flamethrower | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Hyper Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Solar Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Earthquake | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Self Destruct | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Fire Blast | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rock Slide | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Drain | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Megahorn | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Superpower | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Iron Defense | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Gyro Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Seed Bomb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Air Slash | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Energy Ball | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Giga Impact | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Zen Headbutt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Flash Cannon | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Iron Head | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Stone Edge | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Grass Knot | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Heavy Slam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Acrobatics | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Bulldoze | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Smart Strike | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Brutal Swing | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Stomping Tantrum | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Steel Beam | Tutor | Espada / Escudo | |||
| - | Steel Roller | Tutor | Espada / Escudo | |||
| - | Meteor Beam | Tutor | Espada / Escudo | |||
| 1 | Tackle | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Absorb | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 5 | Harden | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 10 | Wide Guard | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 15 | Mega Drain | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 20 | Smack Down | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 25 | Ingrain | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 30 | Autotomize | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 35 | Giga Drain | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 40 | Flash Cannon | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 45 | Metal Sound | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 50 | Iron Defense | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 55 | Leech Seed | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 60 | Heavy Slam | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 65 | Double Edge | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 70 | Skull Bash | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.