Información Básica
Binacle
"Dos Binacle conviven en la misma roca, pero cuando se produce un altercado entre ambos, uno de ellos se muda a otra."
Estadísticas Base
Total306
PS42
Ataque52
Defensa67
At. Esp.39
Def. Esp.56
Velocidad50
Entrenamiento
- Experiencia base
- 61
- Ratio de captura
- 120
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
- EVs otorgados
- 1 Ataque
Cría
- Grupos huevo
- Agua 3
- Proporción de género
- ♂ 50% · ♀ 50%
- Ciclos de huevo
- 20
Números de Pokédex
Total histórico: 4- Nacional
- #688
- Galar
- #234
Cadena Evolutiva
Subir nivel
Nivel 39
Tier de Smogon
Fuente: Smogon (vía Pokémon Showdown)
Illegal
Leyenda de Categorías (Tiers)
Leyenda de Categorías (Tiers)
Uber
Uber
Pokémon demasiado poderosos para el estándar.
OU
Overused
El estándar competitivo.
UU
Underused
Pokémon fuertes de uso medio.
RU
Rarely Used
Pokémon de liga intermedia.
NU
Never Used
Pokémon con nichos específicos.
PU
PU
Categoría de uso bajo.
LC
Little Cup
Pokémon nivel 5.
AG
Anything Goes
Sin reglas.
Movimientos
Ataques aprendidos
| Nivel | Movimiento | Categoría | Prioridad | Método | Versión | Efecto / Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Swords Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sand Attack | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Surf | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Ice Beam | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Blizzard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Earthquake | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Dig | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Screech | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rest | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rock Slide | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Substitute | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Thief | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Snore | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Protect | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sludge Bomb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Icy Wind | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sandstorm | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Endure | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | False Swipe | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Attract | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sleep Talk | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Safeguard | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rain Dance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Beat Up | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Uproar | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Facade | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Taunt | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Helping Hand | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Brick Break | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rock Tomb | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Iron Defense | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Mud Shot | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Rock Blast | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Payback | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Assurance | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Fling | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Poison Jab | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Night Slash | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | X Scissor | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Switcheroo | Huevo | Espada / Escudo | |||
| - | Shadow Claw | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Stone Edge | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Stealth Rock | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Grass Knot | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Sludge Wave | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Round | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Scald | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Bulldoze | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Razor Shell | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| - | Liquidation | MT/MO | Espada / Escudo | |||
| 1 | Scratch | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 1 | Mud Slap | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 4 | Withdraw | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 8 | Water Gun | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 12 | Fury Cutter | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 16 | Fury Swipes | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 20 | Ancient Power | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 24 | Rock Polish | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 28 | Slash | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 32 | Hone Claws | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 36 | Razor Shell | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 40 | Shell Smash | Nivel | Espada / Escudo | |||
| 44 | Cross Chop | Nivel | Espada / Escudo |
No se encontraron movimientos con esos filtros.